经过一天的激烈角逐,2024年杏彩体育官网学生田径运动会圆满收官。现将各项目最终名次公告如下:
本科生男子项目
100M |
1 | 旭日工商管理学院 | 郑博轩 | 12''08 |
2 | 机械工程学院 | 郑伊涵 | 12''10 |
3 | 机械工程学院 | 李梦亭 | 12''23 |
4 | 旭日工商管理学院 | 夏祖恩 | 12''34 |
5 | 信息科学与技术学院 | 木热地力·木合塔尔 | 12''57 |
6 | 外语学院 | 彭杰宇 | 12''71 |
7 | 纺织学院 | 陈星宇 | 13''58 |
8 | 材料科学与工程学院 | 杨智文 | 40''29 |
200M |
1 | 旭日工商管理学院 | 郑博轩 | 23''73 |
2 | 化学与化工学院 | 李曾跃 | 23''73(并列第一) |
3 | 机械工程学院 | 郑伊涵 | 25''05 |
4 | 旭日工商管理学院 | 夏祖恩 | 26''30 |
5 | 信息科学与技术学院 | 陈权 | 26''59 |
6 | 纺织学院 | 孙泽帆 | 26''87 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 苏王宸 | 26''89 |
8 | 信息科学与技术学院 | 谢松林 | 27''06 |
400M |
1 | 信息科学与技术学院 | 陈权 | 57''74 |
2 | 信息科学与技术学院 | 谢松林 | 58''59 |
3 | 材料科学与工程学院 | 张天祺 | 58''64 |
4 | 机械工程学院 | 吴再奕 | 59''17 |
5 | 材料科学与工程学院 | 刘星宇 | 1'00''67 |
6 | 服装与艺术设计学院 | 鲁子杰 | 1'00''78 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 汪懿桢 | 1'01''02 |
8 | 理学院 | 张龙 | 1'01''21 |
1500M |
1 | 化学与化工学院 | 朱鹏辉 | 4'27''17 |
2 | 环境科学与工程学院 | 罗正雄 | 4'40''68 |
3 | 环境科学与工程学院 | 陈松伟 | 4'44''28 |
4 | 纺织学院 | 刘锦玉 | 4'52''53 |
5 | 外语学院 | 刘文杰 | 5'00''33 |
6 | 机械工程学院 | 郑鑫宇 | 5'02''43 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 郑亚 | 5'05''92 |
8 | 人文学院 | 金政奕 | 5'13''16 |
3000M |
1 | 化学与化工学院 | 朱鹏辉 | 9'43''91 |
2 | 机械工程学院 | 陈贺飞 | 10'27''06 |
3 | 环境科学与工程学院 | 罗正雄 | 10'29''42 |
4 | 环境科学与工程学院 | 陈松伟 | 10'46''39 |
5 | 材料科学与工程学院 | 彭业康 | 10'52''94 |
6 | 纺织学院 | 蒋华 | 10'55''88 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 汪懿桢 | 10'57''52 |
8 | 理学院 | 崔波 | 11'03''28 |
4x100M |
1 | 旭日工商管理学院 | 49''80 |
2 | 机械工程学院 | 51''17 |
3 | 化学与化工学院 | 51''82 |
4 | 纺织学院 | 53''09 |
5 | 环境科学与工程学院 | 54''15 |
6 | 理学院 | 54''33 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 54''48 |
8 | 信息科学与技术学院 | 55''06 |
跳远 |
1 | 信息科学与技术学院 | 李佳洋 | 5.82 |
2 | 信息科学与技术学院 | 木热地力·木合塔尔 | 5.27 |
3 | 旭日工商管理学院 | 孙祺杰 | 5.23(3) |
4 | 机械工程学院 | 白亮 | 5.23(4) |
5 | 上海国际时尚创意学院 | 金士超 | 5 |
6 | 纺织学院 | 胡慈翔 | 4.99 |
7 | 化学与化工学院 | 田资山 | 4.95 |
8 | 计算机科学与技术学院 | 常威骑 | 4.8 |
跳高 |
1 | 旭日工商管理学院 | 邹骏宇 | 1.9 |
2 | 信息科学与技术学院 | 刘文轩 | 1.65 |
3 | 机械工程学院 | 李壮 | 1.6 |
4 | 材料科学与工程学院 | 刘家益 | 1.55(4) |
5 | 生物与医学工程学院 | 王子传 | 1.55(5) |
6 | 旭日工商管理学院 | 孙祺杰 | 1.5(6) |
7 | 纺织学院 | 哈尔肯·阿得勒哈孜 | 1.5(7) |
8 | 信息科学与技术学院 | 任鸿昊 | 1.5(7) |
铅球 |
1 | 信息科学与技术学院 | 艾孜买提·阿布都热合曼 | 8.2 |
2 | 纺织学院 | 黄佳豪 | 8 |
3 | 机械工程学院 | 任柏圩 | 7.6 |
4 | 纺织学院 | 哈尔什·阿德力别克 | 7.58 |
5 | 理学院 | 曾浩胜楠 | 7.3 |
6 | 环境科学与工程学院 | 边浩铨 | 7.2 |
7 | 材料科学与工程学院 | 郁子聃 | 6.87 |
8 | 国际文化交流学院 | 蓝越(外) | 6.67 |